العوامل ذات العلاقة بعزوف المعلمين عن إجراء البحوث الإجرائية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

المؤلف | الدوسري، محمد بن سعد بن حويل ^A44377 |
العنوان | العوامل ذات العلاقة بعزوف المعلمين عن إجراء البحوث الإجرائية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض [رسالة / أطروحة] |
الصفحات | أ-ي؛ 120 ص. |
الملخص | هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل ذات العلاقة بعزوف المعلمين عن إجراء البحوث الإجرائية، والمتمثلة في العوامل (الشخصية والإدارية والأكاديمية). اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، والاستبانة كأداة لها. تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بنين بمدينة الرياض للعام الدراسي 1436هـ ـ 1437هـ، والبالغ عددهم (3013) معلماً. اختيرت عينة من المجتمع الأصلي بطريقة العينة العشوائية وبنسبة 10% حيث طبقت الأداة على (300) معلماً. وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي: أن العوامل الأكاديمية هي أبرز عوامل العزوف ثم تلتها العوامل الإدارية ثم العوامل الشخصية. وهي متمثلة في: أن كثرة المشاغل الحياتية لدى المعلمين وضعف المهارات اللازمة للبحث الإجرائي وكثرة النصاب التعليمي لدى المعلمين وقلة الحوافز المادية والمعنوية للمعلم المميز هي أبرز العوامل ذات العلاقة لعزوف المعلمين عن إجراء البحوث الإجرائية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيري التخصص وعدد سنوات الخبرة، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير نوع التأهيل لصالح المعلمين التربويين. |
الواصفات | الابحاث الاجرائية ^A11148 |
الواصفات | المعوقات ^A39249 |
الواصفات | معلمو المدارس الثانوية ^A1514 |
الواصفات | الرياض (السعودية: مدينة) ^A40291 |
المؤلف الاضافي | السكران، عبد الله بن فالح بن راشد مشرف رسالة ^A44378 |
المؤلف الاضافي | رمضان، عصام جابر عضو لجنة المناقشة ^A32027 |
المؤلف الاضافي | مصطفى، جمال مصطفى محمد عضو لجنة المناقشة ^A44356 |
المصدر الالكتروني | 1 النص الكامل (PDF) |
- هذه الدراسة وغيرها تجدها في المكتبة المجانية - قسم[تربية وعلم نفس]
- من [هنــا / دخول]
xx |
X
مواضيع ذات الصلة
العوامل ذات العلاقة بعزوف المعلمين عن إجراء البحوث الإجرائية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
Reviewed by
Hedaya Center
on
5:43:00 ص
Rating:
5
