بناء مقياس للتنافر المعرفي وتقدير خصائصه السيكومترية لطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة
المؤلف | اللحياني، مريم حميد جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية ^A42334 |
العنوان | بناء مقياس للتنافر المعرفي وتقدير خصائصه السيكومترية لطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة [مقال] |
متغيرات العنوان | Building a cognitive dissonance scale and estimating its psychometric characteristics among umm Al-Qura University female students [Article] |
الصفحات | ص ص. 416-430 |
الواصفات | جامعة أم القرى (السعودية) كلية التربية للبنات ^A39655 |
الواصفات | البنات ^A4296 |
الواصفات | الخصائص النفسية ^A13117 |
الواصفات | الطلاب الجامعيون ^A1341 |
الواصفات | القياس النفسي ^A14121 |
الواصفات | المعايير الاكاديمية ^A1533 |
الواصفات | النمو المعرفي ^A4276 |
الواصفات | مكة (السعودية) ^A1953 |
المؤلف الاضافي | العتيبي، سميرة محارب جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية ^A42335 |
المصدر | مجلة الدراسات التربوية والنفسية: مج. 9، ع. 3، يوليو 2015 28912 |
المصدر الالكتروني | 2 محتوى العدد |
- هذه الدراسة وغيرها تجدها في المكتبة المجانية - قسم[تربية وعلم نفس]
- من [هنــا / دخول]
xx |
X
مواضيع ذات الصلة
بناء مقياس للتنافر المعرفي وتقدير خصائصه السيكومترية لطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة
Reviewed by
Hedaya Center
on
8:33:00 ص
Rating:
5